Schwalbacher Straße 30 – Wohnung 4
Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
---|---|---|
Eingangsbereich | 4,6 | 4,6 |
WC | 4,4 | 4,4 |
Bad | 6,2 | 6,2 |
Flur 2 | 6,5 | 6,5 |
Wohnen/Kochen/Essen | 26,45 | 26,45 |
Schlafzimmer | 14,8 | 14,8 |
Kinderzimmer | 10,55 | 10,55 |
Kinderzimmer 2 | 11,35 | 11,35 |
Abstellraum | 2,5 | 2,5 |
Balkon | 3,7 | 1,85 |
Terrasse | 20,4 | 10,2 |
99,4 |