Lerchenstraße 4 – Haus 4
| Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
|---|---|---|
| Untergeschoss | ||
| Mehrzweckraum | 26,43 | 26,43 |
| Dusche – WC | 9,37 | 9,37 |
| HAR | 6,06 | 6,06 |
| 41,86 | 41,86 | |
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 29 | 29 |
| Küche | 6,54 | 6,54 |
| Flur | 6,65 | 6,65 |
| Gäste WC | 2,04 | 2,04 |
| Terrasse | 8,99 | 4,5 |
| 53,22 | 48,73 | |
| Obergeschoss | ||
| Schlafraum | 13,73 | 13,73 |
| Kind | 13,62 | 13,62 |
| Bad | 8,94 | 8,94 |
| Flur | 5,97 | 5,97 |
| 42,26 | 42,26 | |
| Total | 137,34 | 132,85 |
| Grundstück | 204,59 | |



