Feldbergstraße 1 – Wohnung 8
Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
---|---|---|
Eingangsbereich | 3,6 | 3,6 |
Flur | 4,85 | 4,85 |
WC | 5,75 | 5,75 |
Bad | 7 | 7 |
Küche | 5,1 | 5,1 |
Wohnen/Essen | 33,95 | 33,95 |
Abstellraum | 1,95 | 1,95 |
Schlafzimmer | 15,5 | 15,5 |
Kind 1 | 11,9 | 11,9 |
Kind 2 | 11,8 | 11,8 |
Terasse (1/2) | 18,2 | 9,1 |
Dachraum | 18,15 | 18,15 |
Loggia (1/2) | 8,3 | 4,15 |
132,8 |