Casteller Straße 98 – Wohnung 9
Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
---|---|---|
Flur | 13,55 | 13,55 |
Abs. | 1,90 | 1,90 |
Bad 1 | 4,45 | 4,45 |
Bad 2 | 4,85 | 4,85 |
Wohnzimmer/Küche | 35,80 | 35,80 |
Schlafzimmer | 11,05 | 11,05 |
Schlafzimmer | 13,85 | 13,85 |
Schlafzimmer | 14,65 | 14,65 |
Terrasse | 21,40 | 10,70 |
Dachterrasse | 49,05 | 16,35 |
Abst. | 2,05 | 2,05 |
129,20 |