Casteller Straße 98 – Wohnung 8
| Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
|---|---|---|
| Flur | 6,70 | 6,70 |
| Abs. | 3,55 | 3,55 |
| WC | 3,80 | 3,80 |
| Bad | 6,10 | 6,10 |
| Küche | 8,65 | 8,65 |
| Wohnzimmer | 29,60 | 29,60 |
| Schlafzimmer | 14,50 | 14,50 |
| Kinderzimmer 1 | 16,00 | 16,00 |
| Kinderzimmer 2 | 15,30 | 15,30 |
| Flur 2 | 10,45 | 10,45 |
| Terrasse | 9,40 | 4,70 |
| 119,35 |
