Casteller Straße 98 – Wohnung 5
Raumbezeichnung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
---|---|---|
Flur | 6,70 | 6,70 |
Abs. | 3,55 | 3,55 |
Bad 1 | 3,80 | 3,80 |
Bad 2 | 6,10 | 6,10 |
Küche | 8,65 | 8,65 |
Wohnzimmer | 29,60 | 29,60 |
Schlafzimmer | 14,50 | 14,50 |
Schlafzimmer | 16,00 | 16,00 |
Schlafzimmer | 15,30 | 15,30 |
Flur 2 | 12,90 | 6,45 |
Terrasse | 12,90 | 6,45 |
121,10 |