Schäferstraße 1 – Wohnung 1
| Raumbezeichnugung | Netto Grundfläche | Netto Wohnfläche |
|---|---|---|
| Kellergeschoss | ||
| Flur | 3,21 | 3,21 |
| HWR | 4,13 | 4,13 |
| Abstell | 4,24 | 4,24 |
| Schlafen 1 | 17,95 | 17,95 |
| Bad | 7,46 | 7,46 |
| 37,00 | 37,00 | |
| Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen/Küche | 38,16 | 38,16 |
| Terasse | 8,34 | 4,17 |
| 46,50 | 42,33 | |
| Obergeschoss | ||
| Bad | 4,10 | 4,10 |
| Flur | 3,21 | 3,21 |
| Ankleide | 4,46 | 4,46 |
| Kind 1 | 13,63 | 13,63 |
| Kind 2 | 11,42 | 11,42 |
| 36,82 | 36,82 | |
| Dachgeschoss | ||
| Hobby | 23,70 | 23,70 |
| Dachterasse | 9,65 | 4,83 |
| 33,35 | 28,53 | |
| Gesamtfläche | 153,67 | 144,68 |






